光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.7英寸對角線(4:3寬高比)×3,透鏡陣列(MLA) | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2500 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
對比度 | 600:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F2.0-2.3,f22.0-26.2mm | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 0.83-7.62 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.1--11 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投/桌面/吊投 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 數(shù)字梯形失真矯正,垂直+/-30°,水平+/-20° | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-91KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 視頻輸入(RCA×1),S-視頻輸入(小型DIN4針×1),RGB1輸入(D-sub HD 15針×1) | 挑錯 |
輸出端子 | RGB輸出 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC, 50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 280 | 挑錯 |
噪音(dB) | 30 | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC,M-NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,PAL60,SECAM | 挑錯 |
菜單語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、意大利語、中文,日語,俄語 | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | CCEE,GB4943-1995 | 挑錯 |
配件 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯 |
揚(yáng)聲器 | 1×2W | 挑錯 |
PC卡插槽 | 無 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 卡式遙控器;遙控器電池;電源線;RGB電纜(3米9.9英尺);AC電纜(3米/9.9英尺);便攜包 | 挑錯 |
其他特性 | DIV投影技術(shù)、周圍光線自動探測器、Kensington鎖、一鍵自動設(shè)置 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.1 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 297*209*65 | 挑錯 |